REGG ROLLING製転造盤
当社は、2016年よりイタリア「REGG ROLLING」製転造盤の日本地区販売代理店、および正規保守請負契約を結びました。
REGG ROLLING製転造盤は、主軸はサーボ、スライドは油圧という特徴を持ち、精密な数値管理で加工が可能です。
高い剛性、ゼロバックラッシュ、ハイスピードが大きな特徴です。
テーラーメイドで要望に応えた機械製作が可能です。
たとえばこんな加工ができます。衝撃の映像を御覧ください
日本製転造盤にはない(もしくは少ない)、
・20トン以上のNC制御転造盤
・20トン以上の歩みNC制御転造盤
・3ダイスNC制御転造盤
・3ダイス歩みNC制御転造盤
・4トン~100トンまでテーラーメイドで製作可能な転造盤
・温間または熱間転造盤
・5ダイス転造盤
等をお求めの方には、新たな選択肢としてご提案させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
Regg社 CEO Riccardo氏に、Regg製転造盤への思いをインタビュー形式で語ってもらいました。
ぜひご覧いただき、Regg社のストーリーを感じてください。
2ダイス転造盤
1 スライド
R150H | R180H | R240H | R300H | R500H | R800H | R1000H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大転造圧力 | kN | 150 | 180 | 240 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
最小転造外径 | mm | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
最大転造外径 | mm | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 160 |
最大転造長 | mm | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 280 | 300 |
最大通し(歩み)転造長 | mm | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
スピンドル外径 | mm | 40/54 | 54 | 69.85 | 69.85 | 80 | 80/100 | 80/100 |
最小転造ダイス径 | mm | 80 | 95 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
最大転造ダイス径 | mm | 180 | 200 | 235 | 235 | 260 | 280 | 320 |
機械重量 | Kg | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 5000 | 7500 | 12500 |
w | 1300 | 1400 | 1670 | 2000 | 2450 | 2450 | 2600 | |
機械寸法 | l | 1000 | 1450 | 1960 | 2400 | 2400 | 1970 | 3000 |
h | 1300 | 1300 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 |
2 スライド
2R150H | 2R180H | 2R240H | 2R300H | 2R500H | 2R800H | 2R1000H | 2R1200H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大転造圧力 | kN | 150 | 180 | 240 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
最小転造外径 | mm | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 |
最大転造外径 | mm | 40 | 60 | 80 | 90 | 120 | 150 | 160 | 200 |
最大転造長 | mm | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 280 | 300 | 300 |
最大通し(歩み)転造長 | mm | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
スピンドル外径 | mm | 40/54 | 54 | 69.85 | 69.85 | 80 | 80/100 | 120 | 150 |
最小転造ダイス径 | mm | 80 | 95 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 |
最大転造ダイス径 | mm | 180 | 200 | 235 | 235 | 260 | 280 | 300 | 320 |
機械重量 | Kg | 2500 | 3000 | 3900 | 4900 | 6950 | 8500 | 10500 | 18000 |
w | 1750 | 1890 | 2250 | 2300 | 2650 | 3050 | 3150 | 3700 | |
機械寸法 | l | 1000 | 1900 | 2300 | 2400 | 2400 | 2300 | 3000 | 3000 |
h | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1660 | 1660 | 1780 |
特徴と利点
- 主要な機械構成部品は、金型の摩耗を減少するため、最高の剛性が得られるF.E.M.(有限要素法解析)による設計。
- ダイレクトドライブを採用した2スピンドルとゼロバックラッシュ減速機により、完璧なダイマッチングと迅速なセットアップ。
- 新設計の油圧システムにより、従来のネジ転造機に比べて最高5倍のスピードアップを達成。
- シーメンス社製PLC-S7-300制御による、簡単なメンテナンスおよび自動運転。
- 独自のソフトウェアによる、取り扱いが簡単なマシンインターフェース。
3ダイス転造盤
1 スライド
3R100 | 3R180 | 3R250 | 3R300 | 3R600 | 3R900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大転造圧力 | kN | 100 | 180 | 250 | 300 | 500 | 900 |
最小転造外径 | mm | 6/8 | 17 | 25 | 32 | 32 | 50 |
最大転造外径 | mm | 40 | 70 | 90 | 120 | 200 | 200 |
最大転造長 | mm | 60 | 90 | 100 | 110 | 230 | 250 |
最大通し(歩み)転造長 | mm | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
スピンドル外径 | mm | 22/25 | 54 | 54/69.85 | 69.85 | 80 | 80/100 |
最小転造ダイス径 | mm | 40 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 |
最大転造ダイス径 | mm | 75 | 190 | 190 | 200 | 220 | 230 |
機械重量 | Kg | 2500 | 5500 | 6250 | 7500 | 16000 | 28000 |
w | 1300 | 1750 | 2050 | 2200 | 2800 | 3200 | |
機械寸法 (mm) | l | 1500 | 1850 | 1890 | 2200 | 2800 | 3000 |
h | 1650 | 2010 | 2220 | 2250 | 2850 | 3250 |
特徴と利点
- 主要な機械構成部品は、金型の摩耗を減少するため、最高の剛性が得られるF.E.M.(有限要素法解析)による設計。
- ダイレクトドライブを採用した3スピンドルとゼロバックラッシュ減速機により、完璧なダイマッチングと迅速なセットアップ。
- 新設計の油圧システムにより、従来のネジ転造機に比べて最高5倍のスピードアップを達成。
- シーメンス社製PLC-S7-300制御による、簡単なメンテナンスおよび自動運転。
- 独自のソフトウェアによる、取り扱いが簡単なマシンインターフェース。