お見積り依頼 お問い合わせ
平日8:30〜17:00 定休日/土日

転造下径表

三嶋商事のできること まとめ

三嶋商事のできること まとめ

転造下径表

転造下径表

ねじ転造をする際の素材径(下径)表を掲載しています。
メートルねじのみを掲載していますので、ミシンねじ、ウィットねじ、ユニファイねじ、管用ねじについてはお問い合わせください。
また下記はあくまで計算値です。実際にはテストの上決定して下さい。

メートル並目ねじ用転造素材径(下径)

インサートナットの連続転造を動画にしました。

ねじの呼び 等級
1級 2級 3級
M 2.0×0.4 1.73-1.71 1.70-1.67 1.68-1.64
M 2.3×0.4 2.03-2.01 2.00-1.97 1.98-1.94
M2.6×0.45 2.29-2.27 2.26-2.23 2.25-2.21
M3.0x0.5 2.66-2.64 2.63-2.60
M3.5×0.6 3.10-3.08 3.06-3.03 3.05-3.00
M4.0x0.7 3.54-3.51 3.49-3.45
M4.5×0.75 4.01-3.98 3.96-3.92 3.94-3.88
M5.0x0.8 4.47-4.44 4.43-4.38 4.40-4.33
M6.0x1.0 5.34-5.31 5.30-5.25 5.28-5.21
M7.0x1.0 6.34-6.31 6.30-6.25 6.28-6.21
M8.0x1.25 7.18-7.14 7.12-7.07 7.10-7.03
M9.0x1.25 8.18-8.14 8.12-8.07 8.10-8.03
M10.0x1.5 9.03-8.99 8.97-8.91 8.94-8.86
M11.0x1.5 10.02-9.98 9.97-9.91 9.94-9.86
M12.0x1.75 10.86-10.82 10.79-10.73 10.77-10.69
M14.0x2.0 12.70-12.65 12.63-12.56 12.61-12.52
M16.0x2.0 14.70-14.65 14.63-14.56 14.61-14.52
M18.0x2.5 16.38-16.33 16.31-16.23 16.28-16.17
M20.0x2.5 18.38-18.33 18.31-18.23 18.28-18.17
M22.0x2.5 20.38-20.33 20.31-20.23 20.28-20.17
M24.0x3.0 22.07-22.01 21.98-21.90 21.96-21.85
M27.0x3.0 25.06-25.00 24.98-24.89 24.95-24.84
M30.0x0.35 27.75-27.68 27.66-27.56 27.63-27.50
M33.0x3.5 30.74-30.68 30.65-30.56 30.62-30.50
M36.0x4.0 33.43-33.37 33.33-33.23 33.29-33.16
M39.0x4.0 36.43-36.36 36.32-36.22 36.27-36.11
M42.0x4.5 39.11-39.04 39.01-38.90 38.97-38.82
M45.0x4.5 42.11-42.04 42.00-41.90 41.96-41.82

PDFのダウンロードはこちらから

メートル細目ねじ用転造素材径(下径)

インサートナットの連続転造を動画にしました。

ねじの呼び 等級
1級 2級 3級
M4.0x0.5 3.66-3.63 3.61-3.57 3.60-3.55
M4.5×0.5 4.16-4.13 4.11-4.07 4.10-4.05
M5.0x0.5 4.66-4.63 4.61-4.57 4.60-4.55
M6.0x0.75 5.50-5.47 5.45-5.41 5.44-5.38
M7.0x0.75 6.50-6.47 6.45-6.41 6.44-6.38
M8.0x1.0 7.33-7.30 7.29-7.24 7.27-7.20
M9.0x1.0 8.33-8.30 8.29-8.24 8.27-8.20
M10.0x1.25 9.18-9.14 9.12-9.07 9.10-9.03
M10.0x1.0 9.33-9.30 9.28-9.23 9.26-9.19
M12.0x1.5 11.01-10.97 10.95-10.89 10.93-10.85
M12.0x1.25 11.17-11.13 11.12-11.06 11.08-10.98
M14.0x1.5 13.01-12.97 12.95-12.89 12.93-12.85
M16.0x1.5 15.01-14.97 14.95-14.89 14.93-14.85
M18.0x2.0 16.70-16.65 16.62-16.54 16.59-16.48
M18.0x1.5 17.01-16.96 16.93-16.86 16.91-16.81
M20.0x2.0 18.70-18.65 18.62-18.54 18.59-18.48
M20.0x1.5 19.00-18.95 18.92-18.85 18.90-18.80
M22.0x1.5 21.00-20.95 20.92-20.85 20.90-20.80
M24.0x1.5 23.00-22.95 22.92-22.85 22.90-22.80
M26.0x1.5 25.00-24.95 24.93-24.85 24.90-24.80
M27.0x1.5 26.00-25.95 25.93-25.85 25.90-25.80
M28.0x1.5 27.00-26.95 26.93-26.85 26.90-26.80
M30.0x1.5 29.00-28.95 28.93-28.85 28.90-28.80
M32.0x1.5 31.00-30.95 30.93-30.85 30.90-30.80
M33.0x1.5 32.00-31.95 31.93-31.85 31.90-31.80
M35.0x1.5 34.00-33.95 33.93-33.85 33.90-33.79
M36.0x1.5 35.00-34.95 34.93-34.85 34.90-34.79

PDFのダウンロードはこちらから